:::
本費率表電子檔下載 (DOC)
新費率表
自2003年5月16日開使啟用
單位:新臺幣元
項次 | 1 |
---|---|
貨品名稱 | 米、麥、麥片、麵粉、麩皮、米糠、豆、豆粉、玉米、澱粉、豆餅、花生、花生餅、菜籽、棉籽、茶餅、飼料、漁粉、瓜子、胡桃、 芝麻、糖、鹽、工業鹽、廢料及廢品柴薪、木片、空油桶、廢膠及其製成品、硫磺、石墨、磚、瓦、土製品、石製品、石棉及其製品、焦炭、柏油、紙漿、 紙類及其製品﹙粗製﹚、化學肥料﹙粗製﹚、化工原料﹙粗製﹚ |
費率等級 | 1 |
散雜貨每計費噸費率 | 7 |
整櫃貨20呎以下 | 274 |
整櫃貨20呎以上 | 547 |
項次 | 2 |
---|---|
貨品名稱 | 廢料及廢品(屬棉、麻、毛、絲、皮、人造纖維)、棉及其製品、麻及其製品、毛髮及其製品、豬鬃及其製品 、草及其製品、廢金屬及廢品、鋼鐵及其製品、化學肥料﹙細製﹚、化工原料﹙細製﹚、紙類及其製品﹙細製﹚ 、石油及其煉製液體燃料、麥芽釀造酒類、蔬菜、鮮果 |
費率等級 | 2 |
散雜貨每計費噸費率 | 13 |
整櫃貨20呎以下 | 547 |
整櫃貨20呎以上 | 1,094 |
項次 | 3 |
---|---|
貨品名稱 | 不屬第1、2等級貨類者,皆列為第3等級 |
費率等級 | 3 |
散雜貨每計費噸費率 | 19 |
整櫃貨20呎以下 | 684 |
整櫃貨20呎以上 | 1,368 |
附註
- 礦砂、煤炭、硫酸、土、石、砂、石灰、石膏、水泥、廢紙、松類原木、造紙用木片、以廢紙原料製成紙箱用紙﹙包 括牛皮紙、紙板、芯紙﹚、竹簍﹙菜農使用﹚、製造飼料原料、糖蜜等貨類,以散雜貨輪裝卸者,每計費噸2.8元,每一筆報單之貨 量若超過五萬公噸者,超過部分,每計費噸1.4元;以貨櫃輪裝卸者,倘裝載於20呎以下整櫃者,每櫃計收100元, 裝載於21呎以上者,每櫃計收136元。
計費方法補充說明如後:
- 依商港服務費收取保管及運用辦法第六條,併櫃貨不分等級,依該貨櫃內不同貨物之計費噸數量,每噸以八十元計收。每一筆報單應繳金額不足一百元者,不予計收。
-
計費噸之取得方式,由重量噸及體積噸中取大者計收。
※(重量噸:1Ton(噸)=1000kgs;體積噸:1立方公尺=1CBM)。 - 詳情請參閱 商港服務費收取保管及運用辦法部分條文修正條文。
***本網站內容由交通部商港服務費資訊中心免費提供,敬請歡迎使用,謝謝。***